Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 26.09.2024. Время формирования - 21:14:06. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 243 от 14.03.2024 16:27:17 | |||||||||||||
Конкурсная группа - Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов_целевой прием | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 2.6.11 Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | |||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | КВК. Собеседование 2.6.11 Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 124-619-294 57 | 98 | 98 | 98 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 |